Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

31st MF8 Sokoban Competition


Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2012-01-14 19:36:15 SSXX 4825 1334
2 2012-01-15 15:12:33 zhouxh 11533 1762
3 2012-01-15 19:37:51 zhouxh 4491 1080
4 2012-01-18 12:35:56 一目了然 6105 1194
5 2012-01-19 19:38:24 天之骄子 10585 1640
6 2012-01-20 00:43:17 kukufeicong 7725 1458
7 2012-01-20 03:22:09 Dante 4053 1034
8 2012-01-20 08:44:13 一目了然 4449 988
9 2012-01-20 22:29:49 Dante 4041 1038
10 2012-01-21 08:53:43 Matthias Meger 5369 932
11 2012-01-21 22:54:25 Matthias Meger 5031 908
12 2012-01-22 09:45:43 GYB 4907 1264
13 2012-01-22 20:19:42 Matthias Meger 4851 898
14 2012-01-23 16:35:13 一目了然 3611 1000
15 2012-01-24 04:48:04 Matthias Meger 4713 864
16 2012-01-25 00:44:08 kukufeicong 5603 1174
17 2012-01-25 10:51:02 一目了然 3919 864
18 2012-01-26 14:21:53 XiBeiTianLang 3535 938
19 2012-01-27 10:29:03 water 6681 1316
20 2012-01-28 04:54:48 Matthias Meger 4881 854
21 2012-01-28 12:43:13 XiBeiTianLang 4129 810
22 2012-01-29 13:39:11 zhouxh 3509 854
23 2012-02-02 17:01:07 shengli03 5263 1004
24 2012-02-02 18:27:45 esseger 3363 862
25 2012-02-02 18:28:48 esseger 3925 730
26 2012-02-03 13:32:53 shengli03 4831 986
27 2012-02-04 19:30:20 shengli03 4779 958
28 2012-02-05 17:11:50 zhouxh 3349 858
29 2012-02-06 21:17:02 zhouxh 3283 862
30 2012-02-07 15:36:02 zhouxh 3905 744
31 2012-02-08 23:21:22 shengli03 4483 1006
32 2012-02-09 09:24:41 zhouxh 3165 866
33 2012-02-12 15:56:35 XiBeiTianLang 3291 884
34 2012-02-12 15:57:37 XiBeiTianLang 3821 756
35 2012-02-13 08:37:39 liuzr 4025 1016
36 2012-02-13 13:06:59 zhouxh 3157 866
37 2012-02-13 13:07:21 zhouxh 4049 728
38 2012-02-13 15:31:05 一目了然 3645 778
39 2012-02-13 15:32:32 一目了然 3219 906
40 2012-02-13 15:36:53 liuzr 3459 896
41 2012-02-13 15:38:29 liuzr 3961 792


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 zhouxh 3157 866 2012-02-13 13:06:59
2 zhouxh 3165 866 2012-02-09 09:24:41
3 一目了然 3219 906 2012-02-13 15:32:32
4 zhouxh 3283 862 2012-02-06 21:17:02
5 XiBeiTianLang 3291 884 2012-02-12 15:56:35
6 zhouxh 3349 858 2012-02-05 17:11:50
7 esseger 3363 862 2012-02-02 18:27:45
8 liuzr 3459 896 2012-02-13 15:36:53
9 zhouxh 3509 854 2012-01-29 13:39:11
10 XiBeiTianLang 3535 938 2012-01-26 14:21:53
11 一目了然 3611 1000 2012-01-23 16:35:13
12 一目了然 3645 778 2012-02-13 15:31:05
13 XiBeiTianLang 3821 756 2012-02-12 15:57:37
14 zhouxh 3905 744 2012-02-07 15:36:02
15 一目了然 3919 864 2012-01-25 10:51:02
16 esseger 3925 730 2012-02-02 18:28:48
17 liuzr 3961 792 2012-02-13 15:38:29
18 liuzr 4025 1016 2012-02-13 08:37:39
19 Dante 4041 1038 2012-01-20 22:29:49
20 zhouxh 4049 728 2012-02-13 13:07:21
21 Dante 4053 1034 2012-01-20 03:22:09
22 XiBeiTianLang 4129 810 2012-01-28 12:43:13
23 一目了然 4449 988 2012-01-20 08:44:13
24 shengli03 4483 1006 2012-02-08 23:21:22
25 zhouxh 4491 1080 2012-01-15 19:37:51
26 Matthias Meger 4713 864 2012-01-24 04:48:04
27 shengli03 4779 958 2012-02-04 19:30:20
28 SSXX 4825 1334 2012-01-14 19:36:15
29 shengli03 4831 986 2012-02-03 13:32:53
30 Matthias Meger 4851 898 2012-01-22 20:19:42
31 Matthias Meger 4881 854 2012-01-28 04:54:48
32 GYB 4907 1264 2012-01-22 09:45:43
33 Matthias Meger 5031 908 2012-01-21 22:54:25
34 shengli03 5263 1004 2012-02-02 17:01:07
35 Matthias Meger 5369 932 2012-01-21 08:53:43
36 kukufeicong 5603 1174 2012-01-25 00:44:08
37 一目了然 6105 1194 2012-01-18 12:35:56
38 water 6681 1316 2012-01-27 10:29:03
39 kukufeicong 7725 1458 2012-01-20 00:43:17
40 天之骄子 10585 1640 2012-01-19 19:38:24
41 zhouxh 11533 1762 2012-01-15 15:12:33

OrderIDMovesPushesPoints
1zhouxh3157 86620
2一目了然3219 90619
3XiBeiTianLang3291 88418
4esseger3363 86217
5liuzr3459 89616
6Dante4041 103815
7shengli034483 100614
8Matthias Meger4713 86413
9SSXX4825 133412
10GYB4907 126411
11kukufeicong5603 117410
12water6681 13169
13天之骄子10585 16408


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 zhouxh 728 4049 2012-02-13 13:07:21
2 esseger 730 3925 2012-02-02 18:28:48
3 zhouxh 744 3905 2012-02-07 15:36:02
4 XiBeiTianLang 756 3821 2012-02-12 15:57:37
5 一目了然 778 3645 2012-02-13 15:31:05
6 liuzr 792 3961 2012-02-13 15:38:29
7 XiBeiTianLang 810 4129 2012-01-28 12:43:13
8 zhouxh 854 3509 2012-01-29 13:39:11
9 Matthias Meger 854 4881 2012-01-28 04:54:48
10 zhouxh 858 3349 2012-02-05 17:11:50
11 zhouxh 862 3283 2012-02-06 21:17:02
12 esseger 862 3363 2012-02-02 18:27:45
13 一目了然 864 3919 2012-01-25 10:51:02
14 Matthias Meger 864 4713 2012-01-24 04:48:04
15 zhouxh 866 3157 2012-02-13 13:06:59
16 zhouxh 866 3165 2012-02-09 09:24:41
17 XiBeiTianLang 884 3291 2012-02-12 15:56:35
18 liuzr 896 3459 2012-02-13 15:36:53
19 Matthias Meger 898 4851 2012-01-22 20:19:42
20 一目了然 906 3219 2012-02-13 15:32:32
21 Matthias Meger 908 5031 2012-01-21 22:54:25
22 Matthias Meger 932 5369 2012-01-21 08:53:43
23 XiBeiTianLang 938 3535 2012-01-26 14:21:53
24 shengli03 958 4779 2012-02-04 19:30:20
25 shengli03 986 4831 2012-02-03 13:32:53
26 一目了然 988 4449 2012-01-20 08:44:13
27 一目了然 1000 3611 2012-01-23 16:35:13
28 shengli03 1004 5263 2012-02-02 17:01:07
29 shengli03 1006 4483 2012-02-08 23:21:22
30 liuzr 1016 4025 2012-02-13 08:37:39
31 Dante 1034 4053 2012-01-20 03:22:09
32 Dante 1038 4041 2012-01-20 22:29:49
33 zhouxh 1080 4491 2012-01-15 19:37:51
34 kukufeicong 1174 5603 2012-01-25 00:44:08
35 一目了然 1194 6105 2012-01-18 12:35:56
36 GYB 1264 4907 2012-01-22 09:45:43
37 water 1316 6681 2012-01-27 10:29:03
38 SSXX 1334 4825 2012-01-14 19:36:15
39 kukufeicong 1458 7725 2012-01-20 00:43:17
40 天之骄子 1640 10585 2012-01-19 19:38:24
41 zhouxh 1762 11533 2012-01-15 15:12:33

Order ID Pushes Moves Points
1zhouxh728404919.5
2esseger730392518.5
3XiBeiTianLang756382117.5
4一目了然778364516.5
5liuzr792396115.5
6Matthias Meger854488114.5
7shengli03958477913.5
8Dante1034405312.5
9kukufeicong1174560311.5
10GYB1264490710.5
11water131666819.5
12SSXX133448258.5
13天之骄子1640105857.5


The champions are zhouxh and 一目了然.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1zhouxh39.5
2一目了然35.5
3XiBeiTianLang35.5
4esseger35.5
5liuzr31.5
6Matthias Meger27.5
7shengli0327.5
8Dante27.5
9GYB21.5
10kukufeicong21.5
11SSXX20.5
12water18.5
13天之骄子15.5


Lucky number is 20125555 (password is 20125555abcd). R = 20125555 % 11 = 10 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0XiBeiTianLang
1esseger
2liuzr
3Matthias Meger
4shengli03
5Dante
6GYB
7kukufeicong
8SSXX
9water
10天之骄子